予防接種
◆ 公費負担 | 四種混合 | − | 予診表をお持ちの方は無料です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三種混合 | − | ” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒブ | 8,000円 | ” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子ども用肺炎球菌 | 10,000円 | ” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻疹・風疹混合 | 9,000円 | ” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風 疹 | 6,000円 | ” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本脳炎 | 5,000円 | ” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二種混合 | 4,000円 | ” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 痘(生ワクチン) | 8,300円 | ” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B型肝炎 | 5,000円 | ” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロタワクチン | 13,000円 | ” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子宮頸がん | ** | ” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大人用肺炎球菌 | 8,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 任 意 | 麻 疹 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おたふく | 6,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A型肝炎 | 7,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯状疱疹(生ワクチン) (不活化ワクチン) 新型コロナワクチン |
8,300円 22,000円
15,000円
|
(2回必要です) (65歳以上の方は2,400円)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インフルエンザ* |
4,000円 |
(初回4,000円/追加3,000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: inaba_naika_mailbox@yahoo.co.jp